Ergebnis der KöWI-Aufstellungsversammlung am 18.06.2020
(Ein Klick auf den Namen führt zum jeweiligen Kandidatenprofil … )
| Nr. | Kandidat*in | Ortsteil(e) |
|---|---|---|
| 1. | Lutz Wagner | Rauschendorf, Bockeroth |
| 2. | Birgit Kampa | Ittenbach-West |
| 3. | Florian Striewe | Oberdollendorf-Nord, Wohnpark |
| 4. | Ulrike Ries-Staudacher | Altstadt-Nord |
| 5. | Alexander Stucke | Oberpleis-West, Hartenberg, Bellinghausen |
| 6. | Stephan Bergmann | Uthweiler, Eisbach, Pleiserhohn, Scheuren |
| 7. | Cora Ridder | Berghausen, Sand |
| 8. | Sibylle Dickmann | Uthweiler, Eisbach, Pleiserhohn, Scheuren |
| 9. | Michael Ridder | Oberhau |
| 10. | Dr. Angelika Spicker-Wendt | Stieldorferhohn, Sonderbusch, Thomasberg-Nord |
| 11. | Thomas Mauel | Oberdollendorf-Nord, Römlinghoven |
| 12. | Hannelore Stucke | Oberpleis |
| 13. | Uwe Hupke | Ittenbach-Ost |
| 14. | Stefanie Mingers | Ruttscheid, Nonnenberg, Boseroth, Frohnhardt |
| 15. | Dr. Christoph Kley | Vinxel |
| 16. | Manuela Roßbach | Altstadt-Süd |
| 17. | Hans-Josef Haas | Vinxel |
| 18. | Jürgen Koenemann | Niederdollendorf-Süd, Teile Königswinter-Nord |
| 19. | Robert Pinter | Oberdollendorf-Mitte und -Süd, Heisterbach |
| 20. | Dr. Friedemann Spicker | Thomasberg-West |
| 21. | Jörg-Uwe Lawin | Stieldorf, Oelinghoven |
| 22. | Corinna Meyer-Schwickerath | Oberdollendorf-Mitte und -Süd, Heisterbach |
| 23. | Frank Mehlis | Heisterbacherrott |
| 24. | Dr. Insa Thiele-Eich | Oberdollendorf-Nord / Wohnpark |
| 25. | Dirk Schneider | Oberpleis-Mitte |
| 26. | Dr. Gisela Feller | Niederdollendorf-Nord, Oberdollendorf-West |
| 27. | Oliver Kampa | Ittenbach-West |
| 28. | Dr. Hans-Martin Sadlers | Thomasberg-Ost |
| 29. | Sebastian Wald | Oberdollendorf-Nord / Römlinghoven |
| 30. | Ernst Staudacher | Altstadt-Nord |
Die Listenkandidaten als PDF im Download (0,25 MB)
