Ergebnis der KöWI-Aufstellungsversammlung am 18.06.2020
(Ein Klick auf den Namen führt zum jeweiligen Kandidatenprofil … )
| Wahlkreis | Kandidat*in | pers. Vertretung | |
|---|---|---|---|
| 010 | Altstadt-Süd | Roßbach, Manuela (61) | ... |
| 020 | Altstadt-Nord | Ries-Staudacher, Ulrike (74) | ... |
| 030 | Niederdollendorf-Süd, Teile Königswinter-Nord | Koenemann, Jürgen (59) | ... |
| 040 | Niederdollendorf-Nord / Oberdollendorf-West | Feller, Dr. Gisela (71) | ... |
| 050 | Oberdollendorf-Mitte und -Süd, Heisterbach | Pinter, Robert (37) | Meyer-Schwickerath, Corinna (34) |
| 060 | Oberdollendorf-Nord / Wohnpark | Striewe, Florian (40) | Thiele-Eich, Dr. Insa (37) |
| 070 | Oberdollendorf-Nord / Römlinghoven | Mauel, Thomas (54) | Wald, Sebastian |
| 080 | Heisterbacherrott | Mehlis, Frank (60) | ... |
| 090 | Vinxel | Kley, Dr. Christoph (51) | Haas, Hans-Josef (62) |
| 100 | Stieldorf, Oelinghoven | Lawin, Jörg-Uwe (60) | ... |
| 110 | Rauschendorf, Bockeroth | Wagner, Lutz (56) | Stucke, Hannelore (60) |
| 120 | Thomasberg-West | Spicker, Dr. Friedemann (74) | ... |
| 130 | Thomasberg-Ost | Sadlers, Dr. Hans-Martin (57) | ... |
| 140 | Stieldorferhohn, Sonderbusch, Thomasberg-Nord | Spicker-Wendt, Dr. Angelika (73) | ... |
| 150 | Uthweiler, Eisbach, Pleiserhohn, Scheuren | Bergmann, Stephan (46) | Dickmann, Sibylle (50) |
| 160 | Berghausen, Sand | Ridder, Cora (56) | ... |
| 170 | Oberhau | Ridder, Michael (58) | ... |
| 180 | Oberpleis-Mitte | Schneider, Dirk (55) | ... |
| 190 | Ruttscheid, Nonnenberg, Boseroth, Frohnhardt | Mingers, Stefanie (38) | ... |
| 200 | Oberpleis-West, Hartenberg, Bellinghausen | Stucke, Alexander (60) | ... |
| 210 | Ittenbach-West | Kampa, Birgit (43) | ... |
| 220 | Ittenbach-Ost | Hupke, Uwe (77) | ... |
Die Liste der Direktkandidaten als PDF im Download (0,19 MB)
